实时更新 · 全面覆盖 · 精准数据
北京各级别足球赛事完整赛程安排与历史赛果一览
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 中超 | 北京国安 | 2:1 | 上海申花 | 进行中 |
| 06-15 | 中甲 | 北京北体大 | 0:0 | 成都蓉城 | 进行中 |
| 06-14 | 足协杯 | 北京理工 | 3:2 | 天津津门虎 | 已结束 |
| 06-13 | 中超 | 北京国安 | 1:1 | 山东泰山 | 已结束 |
| 06-12 | 中甲 | 北京北体大 | 2:0 | 苏州东吴 | 已结束 |
| 06-11 | 青超 | 北京国安U19 | 4:1 | 广州U19 | 已结束 |
📈 北京国安本赛季主场胜率高达72%,场均进球2.1个,防守端场均失球仅0.8个,是中超主场表现最稳定的球队之一。
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京国安 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 12 | 33 |
| 北京北体大 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 19 |
| 北京理工 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 |
| 北京国安U19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 14 | 30 |
北京国安近10场单场比分记录:
| 轮次 | 日期 | 对手 | 比分 | 主/客 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 06-15 | 上海申花 | 2:1 | 主 | 胜 |
| 14 | 06-13 | 山东泰山 | 1:1 | 主 | 平 |
| 13 | 06-08 | 浙江队 | 3:0 | 客 | 胜 |
| 12 | 06-01 | 深圳队 | 2:2 | 主 | 平 |
| 11 | 05-26 | 武汉三镇 | 1:0 | 客 | 胜 |
| 10 | 05-19 | 长春亚泰 | 4:1 | 主 | 胜 |
| 9 | 05-12 | 河南队 | 0:0 | 客 | 平 |
| 8 | 05-05 | 沧州雄狮 | 2:1 | 主 | 胜 |
| 7 | 04-28 | 梅州客家 | 3:2 | 客 | 胜 |
| 6 | 04-21 | 青岛海牛 | 1:1 | 主 | 平 |
北京作为中国足球的重要城市,拥有深厚的足球文化底蕴。北京国安足球俱乐部成立于1992年,是中国职业足球联赛的创始球队之一,主场设在北京工人体育场。多年来,北京国安在中超联赛中始终保持强劲竞争力,多次获得联赛亚军和足协杯冠军。
除职业联赛外,北京还拥有完善的青少年足球培养体系,北京国安青训、北京北体大青训等为中国足球输送了大量优秀人才。北京足球单场比分作为球迷关注的核心信息,我们致力于为广大球迷提供最全面、最及时的赛事数据服务。
近年来,北京市大力推动足球运动发展,新建和改造了多座专业足球场地,举办了多项国际级足球赛事。北京足球的整体水平在全国处于领先地位,北京足球单场比分的关注度也持续攀升。
💡 今日推荐:北京国安主场对阵上海申花,根据近5场数据分析,北京国安主场胜率80%,建议关注主胜方向,大小球推荐2.5球以上。
| 比赛 | 推荐 | 信心指数 | 分析要点 |
|---|---|---|---|
| 国安vs申花 | 主胜 | ⭐⭐⭐⭐ | 主场强势+历史交锋占优 |
| 北体大vs蓉城 | 平局 | ⭐⭐⭐ | 双方实力接近+防守稳固 |
| 理工vs津门虎 | 主胜 | ⭐⭐⭐⭐ | 主场优势+近期状态佳 |
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张玉宁 | 北京国安 | 8 | 3 | 14 | 7.8 |
| 法比奥 | 北京国安 | 6 | 5 | 15 | 7.6 |
| 王子铭 | 北京国安 | 5 | 2 | 13 | 7.3 |
| 高天意 | 北京国安 | 3 | 6 | 15 | 7.5 |
| 刘国博 | 北京北体大 | 4 | 3 | 11 | 7.1 |
订阅北京足球单场比分实时推送,第一时间获取进球、红牌、换人等关键事件通知。
📱 扫码关注获取即时推送
微信公众号 / 手机APP / 短信推送